פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
| פּונקט | קאָמפּאָנענט | מאַמעראַל | קוואַנטיטי |
| 1 | הענטל | אַבס | 1 |
| 2 | אָ-רינג | עפּדם · נבר · פפּם | 1 |
| 3 | סטעם | ו-פּווק | 1 |
| 4 | לייַב | ו-פּווק | 1 |
| 5 | זיצפּלאַץ | Ptfe | 2 |
| 6 | פּילקע | ו-פּווק | 1 |
| 7 | אָ-רינג | עפּדם · נבר · פפּם | 1 |
| 8 | פּלאָמבע טרעגער | ו-פּווק | 1 |
| 9 | אָ-רינג | עפּדם · נבר · פפּם | 2 |
| 10 | סוף קאַנעקטער | ו-פּווק | 2 |
| 11 | פאַרבאַנד נוס | ו-פּווק | 2 |
| גרייס | נפּט | Bspt | BS | ANSI | טומל | דזשיס | | | | |
| טהד .-ין | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15 מם (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
| 20 מם (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
| 25 מם (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40 מם (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
| 50 מם (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
פרייַערדיק: פּלאַסטיק קראַן קס 8411 ווייַטער: איין פאַרבאַנד באַלל וואַלוו קס 9201-ט גריי